
| 1891年 | 1948年 | ||
| VAN HATTUM Frank | 78位(2010.05.26現在) | ||
| 1982 FIFA World Cup Spain ™/2010 FIFA World Cup South Africa ™ [2回出場] |
|||
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手

| ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | マーク・パストン / Mark PASTON | 1976.12.13 | 195cm | ウェリントン・フェニックス (NZL) |
| GK | 12 | グレン・モス / Glen MOSS | 1983.01.19 | 188cm | メルボルン (AUS) |
| GK | 23 | ジェームズ・バナタイン / James BANNATYNE | 1975.06.30 | 195cm | Team Wellington (NZL) |
| DF | 2 | ベン・シグムンド / Ben SIGMUND | 1981.02.03 | 187cm | ウェリントン・フェニックス (NZL) |
| DF | 3 | トニー・ロックヘッド / Tony LOCHHEAD | 1982.01.12 | 183cm | ウェリントン・フェニックス (NZL) |
| DF | 4 | ウィンストン・リード / Winston REID | 1988.07.03 | 190cm | Midtjylland (DEN) |
| DF | 5 | イバン・ビセリッチ / Ivan VICELICH | 1976.09.03 | 193cm | Auckland City (NZL) |
| DF | 6 | ライアン・ネルセン / Ryan NELSEN | 1977.10.18 | 185cm | ブラックバーン (ENG) |
| DF | 18 | アンディ・ボエンス / Andy BOYENS | 1983.09.18 | 192cm | レッドブルズ (USA) |
| DF | 19 | トミー・スミス / Tommy SMITH | 1990.03.31 | 187cm | Ipswich (ENG) |
| MF | 7 | サイモン・エリオット / Simon ELLIOTT | 1974.06.10 | 180cm | 所属クラブなし |
| MF | 8 | ティム・ブラウン / Tim BROWN | 1981.03.06 | 185cm | ウェリントン・フェニックス (NZL) |
| MF | 11 | レオ・バートス / Leo BERTOS | 1981.12.20 | 177cm | ウェリントン・フェニックス (NZL) |
| MF | 13 | アンディ・バロン / Andy BARRON | 1980.12.24 | 178cm | Team Wellington (NZL) |
| MF | 15 | マイケル・マグリンキー / Michael McGLINCHEY | 1987.01.07 | 173cm | Center Coast Mariners (SCO) |
| MF | 16 | アーロン・クラパム / Aaron CLAPHAM | 1987.01.15 | 172cm | Canterbury Utd. (NZL) |
| MF | 17 | デーブ・マリガン / Dave MULLIGAN | 1982.03.24 | 173cm | 所属クラブなし |
| MF | 21 | ジェレミー・クリスティ / Jeremy CHRISTIE | 1983.05.22 | 180cm | Tampa Bay (USA) |
| FW | 9 | シェーン・スメルツ / Shane SMELTZ | 1981.09.29 | 184cm | Gold Coast United (AUS) |
| FW | 10 | クリス・キレン / Chris KILLEN | 1981.10.08 | 188cm | ミドルズブラ (ENG) |
| FW | 14 | ロリー・ファロン / Rory FALLON | 1982.03.20 | 191cm | Plymouth (ENG) |
| FW | 20 | クリス・ウッド / Chris WOOD | 1991.12.07 | 191cm | ウェストブロミッジ (ENG) |
| FW | 22 | ジェレミー・ブロッキー / Jeremy BROCKIE | 1987.10.07 | 182cm | ニューカッスル (AUS) |
監督・コーチ
| 名前 | 生年月日 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | Ricki HERBERT | 1961.04.10 | ニュージーランド |
最近の10試合の成績
| 2010.06.04親善試合 | 3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 2010.05.29親善試合 | 1-0 | ||
| 2010.05.24親善試合 | 2-1 | ||
| 2010.03.03親善試合 | 0-2 | ||
| 2009.11.14W杯予選 | 1-0 | ||
| 2009.10.10W杯予選 | 0-0 | ||
| 2009.09.09親善試合 | 1-3 | ||
| 2009.06.20コンフェデレーションズカップ | 0-0 | ||
| 2009.06.17コンフェデレーションズカップ | 2-0 | ||
| 2009.06.14コンフェデレーションズカップ | 0-5 |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。
















