
| 1991年 | 1992年 | ||
| NEMATANDANI Kirsten | 83位(2010.05.26現在) | ||
| 1998 FIFA World Cup France ™/2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™/2010 FIFA World Cup South Africa ™ [3回出場] |
|||
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手

| ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ムニーブ・ジョゼフス / Moneeb JOSEPHS | 1980.05.19 | 184cm | Orlando Pirates (RSA) |
| GK | 16 | イツメレン・クネ / Itumeleng KHUNE | 1987.06.20 | 180cm | カイザーチーフス(RSA) |
| GK | 22 | シュアイブ・ウォルターズ / Shu-Aib WALTERS | 1981.12.26 | 188cm | Maritzburg Utd. (RSA) |
| DF | 2 | シボニソ・ガカ / Siboniso GAXA | 1984.04.06 | 178cm | Mamelodi Sundowns (RSA) |
| DF | 3 | ツェポ・マシレラ / Tsepo MASILELA | 1985.05.05 | 174cm | Maccabi Haifa (ISR) |
| DF | 4 | アーロン・モコエナ / Aaron MOKOENA | 1980.11.25 | 183cm | ポーツマス(ENG) |
| DF | 5 | アネレ・ヌコンカ / Anele NGCONGCA | 1987.10.20 | 177cm | Racing Genk (BEL) |
| DF | 14 | マシュー・ブース / Matthew BOOTH | 1977.03.14 | 198cm | Mamelodi Sundowns (RSA) |
| DF | 15 | ルーカス・ツワラ / Lucas THWALA | 1981.10.19 | 170cm | Orlando Pirates (RSA) |
| DF | 20 | ボンガニ・クマロ / Bongani KHUMALO | 1987.01.06 | 184cm | SuperSport Utd. (RSA) |
| DF | 21 | シヤボンガ・サングウェニ / Siyabonga SANGWENI | 1981.09.29 | 182cm | Golden Arrows (RSA) |
| MF | 6 | マクベス・シバヤ / MacBeth SIBAYA | 1977.11.25 | 176cm | Rubin Kazan(RUS) |
| MF | 7 | ランス・デービッズ / Lance DAVIDS | 1985.04.11 | 171cm | アヤックス・ケープタウン(RSA) |
| MF | 8 | シフィウェ・チャバララ / Siphiwe TSHABALALA | 1984.09.25 | 170cm | カイザーチーフス(RSA) |
| MF | 10 | スティーブン・ピナール / Steven PIENAAR | 1982.03.17 | 173cm | エバートン(ENG) |
| MF | 11 | テコ・モディセ / Teko MODISE | 1982.12.22 | 172cm | Orlando Pirates (RSA) |
| MF | 12 | レネイルウェ・レツォロニャネ / Reneilwe LETSHOLONYANE | 1982.06.09 | 173cm | カイザーチーフス(RSA) |
| MF | 13 | カギショー・ディハコイ / Kagisho DIKGACOI | 1984.11.24 | 180cm | フラム(ENG) |
| MF | 19 | サプライズ・モリリ / Surprise MORIRI | 1980.03.20 | 173cm | Mamelodi Sundowns (RSA) |
| MF | 23 | タンドゥイセ・クボニ / Thanduyise KHUBONI | 1986.05.23 | 181cm | Golden Arrows (RSA) |
| FW | 9 | カテホ・ムペラ / Katlego MPHELA | 1984.11.29 | 180cm | Mamelodi Sundowns (RSA) |
| FW | 17 | バーナード・パーカー / Bernard PARKER | 1986.03.16 | 172cm | トウェンテ(NED) |
| FW | 18 | シヤボンガ・ノムベテ / Siyabonga NOMVETHE | 1977.12.02 | 173cm | Moroka Swallows (RSA) |
監督・コーチ
| 名前 | 生年月日 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | Carlos Alberto PARREIRA | 1943.02.27 | ブラジル |
最近の10試合の成績
| 2010 06.05親善試合 | 1-0 | ||
|---|---|---|---|
| 2010.05.31親善試合 | 5-0 | ||
| 2010.05.27親善試合 | 2-1 | ||
| 2010 05.24親善試合 | 1-1 | ||
| 2010.05.16親善試合 | 4-0 | ||
| 2010.04.28親善試合 | 2-0 | ||
| 2010.04.22親善試合 | 0-0 | ||
| 2010.03.03親善試合 | 1-1 | ||
| 2010 01.27親善試合 | 3-0 | ||
| 2009.11.17親善試合 | 0-0 |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。
















