1900年 | 1904年 | ||
ZWANZIGER Theo | 6位(2010.05.26現在) | ||
1934 FIFA World Cup Italy ™/1938 FIFA World Cup France ™/1954 FIFA World Cup Switzerland ™ 1958 FIFA World Cup Sweden ™/1962 FIFA World Cup Chile ™/1966 FIFA World Cup England ™ 1970 FIFA World Cup Mexico ™/1974 FIFA World Cup Germany ™/1978 FIFA World Cup Argentina ™ 1982 FIFA World Cup Spain ™/1986 FIFA World Cup Mexico ™/1990 FIFA World Cup Italy ™ 1994 FIFA World Cup USA ™/1998 FIFA World Cup France ™/2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™ 2006 FIFA World Cup Germany ™/2010 FIFA World Cup South Africa ™ [17回出場] |
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手
ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マヌエル・ノイアー / Manuel NEUER | 1986.03.27 | 190cm | シャルケ (GER) |
GK | 12 | ティム・ウィーゼ / Tim WIESE | 1981.12.17 | 193cm | ブレーメン (GER) |
GK | 22 | ハンスイエルク・ブット / Hans Joerg BUTT | 1974.05.28 | 191cm | Bミュンヘン (GER) |
DF | 3 | アルネ・フリードリヒ / Arne FRIEDRICH | 1979.05.29 | 185cm | ヘルタ(GER) |
DF | 4 | デニス・アオゴ / Dennis AOGO | 1987.01.14 | 184cm | ハンブルガーSV (GER) |
DF | 5 | ゼルダー・タスツィ / Serdar TASCI | 1987.04.24 | 186cm | シュツットガルト (GER) |
DF | 14 | ホルガー・バッドストゥーバー / Holger BADSTUBER | 1989.03.13 | 190cm | Bミュンヘン (GER) |
DF | 16 | フィリップ・ラーム / Philipp LAHM | 1983.11.11 | 170cm | Bミュンヘン (GER) |
DF | 17 | ペル・メルテザッカー / Per MERTESACKER | 1984.09.29 | 196cm | ブレーメン (GER) |
DF | 20 | ジェローム・ボアテング / Jerome BOATENG | 1988.09.03 | 192cm | ハンブルガーSV (GER) |
MF | 2 | マルセル・ヤンセン / Marcell JANSEN | 1985.11.04 | 190cm | ハンブルガーSV (GER) |
MF | 6 | サミ・ケディラ / Sami KHEDIRA | 1987.04.04 | 189cm | シュツットガルト (GER) |
MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー / Bastian SCHWEINSTEIGER | 1984.08.01 | 180cm | Bミュンヘン (GER) |
MF | 8 | メスト・エジル / Mesut OEZIL | 1988.10.15 | 182cm | ブレーメン (GER) |
MF | 13 | トーマス・ミュラー / Thomas MUELLER | 1989.09.13 | 186cm | Bミュンヘン (GER) |
MF | 15 | ピョトル・トロホウスキ / Piotr TROCHOWSKI | 1984.03.22 | 168cm | ハンブルガーSV (GER) |
MF | 18 | トニ・クロース / Toni KROOS | 1990.01.04 | 180cm | レーバークーゼン (GER) |
MF | 21 | マルコ・マリン / Marko MARIN | 1989.03.13 | 169cm | ブレーメン (GER) |
FW | 9 | シュテファン・キースリング / Stefan KIESSLING | 1984.01.25 | 191cm | レーバークーゼン (GER) |
FW | 10 | ルーカス・ポドルスキ / Lukas PODOLSKI | 1985.06.04 | 180cm | ケルン (GER) |
FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ / Miroslav KLOSE | 1978.06.09 | 182cm | Bミュンヘン (GER) |
FW | 19 | カカウ / CACAU | 1981.03.27 | 180cm | シュツットガルト (GER) |
FW | 23 | マリオ・ゴメス / Mario GOMEZ | 1985.07.10 | 189cm | Bミュンヘン (GER) |
監督・コーチ
名前 | 生年月日 | 国 | |
---|---|---|---|
監督 | Joachim LOEW | 1960.02.03 | ドイツ |
最近の10試合の成績
2010.06.03親善試合 | ドイツ | 3-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
---|---|---|---|
2010.05.29親善試合 | ハンガリー | 0-3 | ドイツ |
2010.05.13親善試合 | ドイツ | 3-0 | マルタ |
2010.03.03親善試合 | ドイツ | 0-1 | アルゼンチン |
2009.11.18親善試合 | ドイツ | 2-2 | コートジボワール |
2009.10.14W杯予選 | ドイツ | 1-1 | フィンランド |
2009.10.10W杯予選 | ロシア | 0-1 | ドイツ |
2009.09.09W杯予選 | ドイツ | 4-0 | アゼルバイジャン |
2009.09.05親善試合 | ドイツ | 2-0 | 南アフリカ |
2009.08.12W杯予選 | アゼルバイジャン | 0-2 | ドイツ |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。