1900年 | 1923年 | ||
BAUZA Sebastian | 16位(2010.05.26現在) | ||
1930 FIFA World Cup Uruguay ™/1950 FIFA World Cup Brazil ™/1954 FIFA World Cup Switzerland ™ 1962 FIFA World Cup Chile ™/1966 FIFA World Cup England ™/1970 FIFA World Cup Mexico ™ 1974 FIFA World Cup Germany ™/1986 FIFA World Cup Mexico ™/1990 FIFA World Cup Italy ™ 2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™/2010 FIFA World Cup South Africa ™ [11回出場] |
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手
ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ / Fernando MUSLERA | 1986.06.16 | 190cm | ラツィオ (ITA) |
GK | 12 | フアン・カスティージョ / Juan CASTILLO | 1978.04.17 | 181cm | デポルティボ・カリ (COL) |
GK | 23 | マルティン・シルバ / Martin SILVA | 1983.03.25 | 187cm | Defensor Sporting (URU) |
DF | 2 | ディエゴ・ルガノ / Diego LUGANO | 1980.11.02 | 188cm | フェネルバフチェ (TUR) |
DF | 3 | ディエゴ・ゴディン / Diego GODIN | 1986.02.16 | 185cm | ビリャレアル (ESP) |
DF | 4 | ホルヘ・フシレ / Jorge FUCILE | 1984.11.19 | 177cm | ポルト (POR) |
DF | 6 | マルリシオ・ビクトリノ / Mauricio VICTORINO | 1982.10.11 | 182cm | ウニベルシダード・デ・チリ (CHI) |
DF | 16 | マキシミリアノ・ペレイラ / Maximiliano PEREIRA | 1984.06.08 | 173cm | ベンフィカ (POR) |
DF | 19 | アンドレス・スコッティ / Andres SCOTTI | 1975.12.14 | 183cm | コロコロ (CHI) |
DF | 22 | マルティン・カセレス / Martin CACERES | 1987.04.07 | 178cm | ユベントス (ITA) |
MF | 5 | ワルテル・ガルガノ / Walter GARGANO | 1984.07.23 | 168cm | ナポリ (ITA) |
MF | 8 | セバスティアン・エグレン / Sebastian EGUREN | 1981.01.08 | 186cm | AIK Stockholm (SWE) |
MF | 11 | アルバロ・ペレイラ / Alvaro PEREIRA | 1985.11.28 | 182cm | ポルト (POR) |
MF | 14 | ニコラス・ロデイロ / Nicolas LODEIRO | 1989.03.21 | 173cm | アヤックス (NED) |
MF | 15 | ディエゴ・ペレス / Diego PEREZ | 1980.05.18 | 176cm | モナコ (FRA) |
MF | 17 | エヒディオ・アレバロ / Egidio AREVALO | 1982.01.01 | 168cm | Penarol (URU) |
MF | 18 | イグナシオ・ゴンサレス / Ignacio GONZALEZ | 1982.05.14 | 180cm | バレンシア (ESP) |
MF | 20 | アルバロ・フェルナンデス / Alvaro FERNANDEZ | 1985.10.11 | 185cm | ウニベルシダード・デ・チリ (CHI) |
FW | 7 | エディンソン・カバニ / Edinson CAVANI | 1987.02.14 | 188cm | パレルモ (ITA) |
FW | 9 | ルイス・スアレス / Luis SUAREZ | 1987.01.24 | 181cm | アヤックス (NED) |
FW | 10 | ディエゴ・フォルラン / Diego FORLAN | 1979.05.19 | 181cm | Aマドリード (ESP) |
FW | 13 | セバスティアン・アブレウ / Sebastian ABREU | 1976.10.17 | 193cm | ボタフォゴ (BRA) |
FW | 21 | セバスティアン・フェルナンデス / Sebastian FERNANDEZ | 1985.05.23 | 167cm | Banfield (ARG) |
監督・コーチ
名前 | 生年月日 | 国 | |
---|---|---|---|
監督 | Oscar TABAREZ | 1947.03.03 | ウルグアイ |
最近の10試合の成績
2010.05.26親善試合 | ウルグアイ | 4-1 | イスラエル |
---|---|---|---|
2010.03.03親善試合 | スイス | 1-3 | ウルグアイ |
2009.11.18W杯予選 | ウルグアイ | 1-1 | コスタリカ |
2009.11.14W杯予選 | コスタリカ | 0-1 | ウルグアイ |
2009.10.14W杯予選 | ウルグアイ | 0-1 | アルゼンチン |
2009.10.10W杯予選 | エクアドル | 1-2 | ウルグアイ |
2009.09.09W杯予選 | ウルグアイ | 3-1 | コロンビア |
2009.09.05W杯予選 | ペルー | 1-0 | ウルグアイ |
2009.08.12親善試合 | アルジェリア | 1-0 | ウルグアイ |
2009.06.10W杯予選 | ベネズエラ | 2-2 | ウルグアイ |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。