1945年 | 1960年 | ||
ABDULLAHI Sani Lulu | 21位(2010.05.26現在) | ||
1994 FIFA World Cup USA ™/1998 FIFA World Cup France ™/2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™ 2010 FIFA World Cup South Africa ™ [4回出場] |
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手
ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ビンセント・エニェアマ / Vincent ENYEAMA | 1982.08.29 | 185cm | Hapoel Tel-Aviv(ISR) |
GK | 16 | オースティン・エジデ / Austin EJIDE | 1984.04.08 | 186cm | Hapoel Petah Tikva(ISR) |
GK | 23 | デレ・アイエヌグバ / Dele AIYENUGBA | 1983.11.20 | 186cm | Bnei Yehuda(ISR) |
DF | 2 | ジョゼフ・ヨボ / Joseph YOBO | 1980.09.06 | 185cm | エバートン(ENG) |
DF | 3 | タエ・タイウォ / Taye TAIWO | 1985.04.16 | 188cm | マルセイユ(FRA) |
DF | 5 | ラビウ・アフォラビ / Rabiu AFOLABI | 1980.04.18 | 183cm | Red Bull Salzburg(AUT) |
DF | 6 | ダニー・シットゥ / Danny SHITTU | 1980.09.02 | 190cm | ボルトン(ENG) |
DF | 17 | チディ・オディア / Chidi ODIAH | 1983.12.17 | 181cm | CSKAモスクワ(RUS) |
DF | 21 | ウワ・エチエジレ / Uwa ECHIEJILE | 1988.01.20 | 198cm | レンヌ(FRA) |
DF | 22 | デレ・アデレエ / Dele ADELEYE | 1988.12.25 | 189cm | スパルタ(NED) |
MF | 4 | ヌワンコ・カヌ / Nwankwo KANU | 1976.08.01 | 197cm | ポーツマス(ENG) |
MF | 12 | カル・ウチェ / Kalu UCHE | 1982.11.15 | 171cm | アルメリア (ESP) |
MF | 13 | ユスフ・アイラ / Yussuf AYILA | 1984.11.04 | 179cm | デイナモ・キエフ (UKR) |
MF | 14 | サニ・ケイタ / Sani KAITA | 1986.05.02 | 180cm | アラニア・ウラジフカス (RUS) |
MF | 15 | ルークマン・ハルナ / Lukman HARUNA | 1990.12.04 | 177cm | モナコ (FRA) |
MF | 20 | ディクソン・エトゥー / Dickson ETUHU | 1982.06.08 | 191cm | フラム (ENG) |
FW | 7 | ジョン・ウタカ / John UTAKA | 1982.01.08 | 179cm | ポーツマス(ENG) |
FW | 8 | ヤクブ・アイエグベニ / Yakubu AIYEGBENI | 1982.11.22 | 188cm | エバートン (ENG) |
FW | 9 | オバフェミ・マーティンズ / Obafemi MARTINS | 1984.10.28 | 170cm | ウォルフスブルク (GER) |
FW | 10 | イディエ・ブラウン / Ideye BROWN | 1988.10.10 | 180cm | ソショー (FRA) |
FW | 11 | ピーター・オデムウィンジ / Peter ODEMWINGIE | 1981.07.15 | 181cm | ロコモチフ・モスクワ (RUS) |
FW | 18 | ビクター・オビンナ / Victor OBINNA | 1987.03.25 | 178cm | マラガ (ESP) |
FW | 19 | チネドゥ・オグブケオバシ / Chinedu OGBUKE OBASI | 1986.06.01 | 181cm | ホッフェンハイム (GER) |
監督・コーチ
名前 | 生年月日 | 国 | |
---|---|---|---|
監督 | Lars LAGERBACK | 1948.07.16 | スウェーデン |
最近の10試合の成績
2010.06.06親善試合 | ナイジェリア | 3-1 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|---|---|---|
2010.05.30親善試合 | ナイジェリア | 1-1 | コロンビア |
2010.05.25親善試合 | ナイジェリア | 0-0 | サウジアラビア |
2010.03.03親善試合 | ナイジェリア | 5-2 | コンゴ民主共和国 |
2010.01.30Continental Final | ナイジェリア | 1-0 | アルジェリア |
2010.01.28Continental Final | ガーナ | 1-0 | ナイジェリア |
2010.01.25Continental Final | ザンビア | 0-0 a.e.t.4-5 PSO | ナイジェリア |
2010.01.20Continental Final | ナイジェリア | 3-0 | モザンビーク |
2010.01.16Continental Final | ナイジェリア | 1-0 | ベナン |
2010.01.12Continental Final | エジプト | 3-1 | ナイジェリア |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。