1921年 | 1929年 | ||
犬飼 基昭 | 45位(2010.05.26現在) | ||
1998 FIFA World Cup France ™/2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™/2006 FIFA World Cup Germany ™ 2010 FIFA World Cup South Africa ™ [4回出場] |
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手
ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | 川口 能活 / KAWAGUCHI Yoshikatsu | 1975.08.15 | 180cm/77kg | ジュビロ磐田(JPN) |
GK | 1 | 楢﨑 正剛 / NARAZAKI Seigo | 1976.04.15 | 187cm/80kg | 名古屋グランパスエイト(JPN) |
GK | 21 | 川島 永嗣 / KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 | 185cm/80kg | 川崎フロンターレ(JPN) |
DF | 22 | 中澤 佑二 / NAKAZAWA Yuji | 1978.02.25 | 187cm/78kg | 横浜F・マリノス(JPN) |
DF | 4 | 田中 マルクス 闘莉王 / TANAKA Marcus Tulio | 1981.04.24 | 185cm/82kg | 名古屋グランパスエイト(JPN) |
DF | 3 | 駒野 友一 / KOMANO Yuichi | 1981.07.25 | 172cm/76kg | ジュビロ磐田(JPN) |
DF | 13 | 岩政 大樹 / IWAMASA Daiki | 1982.01.30 | 187cm/85kg | 鹿島アントラーズ(JPN) |
DF | 15 | 今野 泰幸KONNO Yasuyuki | 1983.01.25 | 178cm/73kg | FC東京(JPN) |
DF | 5 | 長友 佑都 / NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 | 170cm/65kg | FC東京(JPN) |
DF | 6 | 内田 篤人 / UCHIDA Atsuto | 1988.03.27 | 176cm/62kg | 鹿島アントラーズ(JPN) |
MF | 10 | 中村 俊輔 / NAKAMURA Shunsuke | 1978.06.24 | 178cm/70kg | 横浜F・マリノス(JPN) |
MF | 20 | 稲本 潤一 / INAMOTO Junichi | 1979.09.18 | 181cm/75kg | 川崎フロンターレ(JPN) |
MF | 7 | 遠藤 保仁 / ENDO Yasuhito | 1980.01.28 | 178cm/75kg | ガンバ大阪(JPN) |
MF | 14 | 中村 憲剛 / NAKAMURA Kengo | 1980.10.31 | 175cm/67kg | 川崎フロンターレ(JPN) |
MF | 8 | 松井 大輔 / MATSUI Daisuke | 1981.05.11 | 175cm/64kg | グルノーブル・フット38(FRA) |
MF | 2 | 阿部 勇樹 / ABE Yuki | 1981.09.06 | 177cm/77kg | 浦和レッドダイヤモンズ(JPN) |
MF | 17 | 長谷部 誠 / HASEBE Makoto | 1984.01.18 | 177cm/66kg | VfLヴォルフスブルク(GER) |
MF | 18 | 本田 圭佑 / HONDA Keisuke | 1986.06.13 | 182cm/76kg | PSC CSKAモスクワ(RUS) |
FW | 11 | 玉田 圭司 / TAMADA Keiji | 1980.04.11 | 173cm/67kg | 名古屋グランパスエイト(JPN) |
FW | 16 | 大久保 嘉人 / OKUBO Yoshito | 1982.06.09 | 170cm/73kg | ヴィッセル神戸(JPN) |
FW | 12 | 矢野 貴章 / YANO Kisho | 1984.04.05 | 185cm/76kg | アルビレックス新潟(JPN) |
FW | 9 | 岡崎 慎司 / OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 | 174cm/76kg | 清水エスパルス(JPN) |
FW | 19 | 森本 貴幸 / MORIMOTO Takayuki | 1988.05.07 | 180cm/75kg | カターニア(ITA) |
監督・コーチ
名前 | 所属 | |
---|---|---|
団長 | 大仁 邦彌 / DAINI Kuniya | (財)日本サッカー協会 副会長 |
監督 | 岡田 武史 / OKADA Takeshi | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 大木 武 / OKI Takeshi | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 大熊 清 / OKUMA Kiyoshi | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 小倉 勉 / OGURA Tsutomu | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 加藤 好男 / KATO Yoshio | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
最近の10試合の成績
10.06.04国際親善試合 | 日本 | 0-2 | コートジボワール |
---|---|---|---|
10.05.30国際親善試合 | 日本 | 1-2 | イングランド |
10.05.24キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | 韓国 |
10 04.07キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-3 | セルビア |
10.03.03AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-0 | バーレーン |
10.02.14東アジアサッカー選手権2010 決勝大会 | 日本 | 1-3 | 韓国 |
10.02.11東アジアサッカー選手権2010 決勝大会 | 日本 | 3-0 | 香港 |
10.02.06東アジアサッカー選手権2010 決勝大会 | 日本 | 0-0 | 中国 |
10.02.02キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | ベネズエラ |
10.01.06AFCアジアカップ2011カタール予選 | イエメン | 2-3 | 日本 |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。