
| 1951年 | 1946年 | ||
| CALLEJAS Rafael | 38位(2010.05.26現在) | ||
|
1982 FIFA World Cup Spain ™/2010 FIFA World Cup South Africa ™ [2回出場] |
|||
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手

| ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | リカルド・カナレス / Ricardo CANALES | 1982.05.30 | 180cm | Motagua (HON) |
| GK | 18 | ノエル・バジャダレス / Noel VALLADARES | 1977.05.03 | 179cm | Olimpia (HON) |
| GK | 22 | ドニス・エスコベル / Donis ESCOBER | 1981.02.03 | 180cm | Olimpia (HON) |
| DF | 2 | オスマン・チャベス / Osman CHAVEZ | 1984.07.29 | 187cm | Platense (HON) |
| DF | 3 | マイノル・フィゲロア / Maynor FIGUEROA | 1983.05.02 | 182cm | ウィガン (ENG) |
| DF | 4 | ジョニー・パラシオス / Jhony PALACIOS | 1986.12.20 | 182cm | Olimpia (HON) |
| DF | 5 | ビクトル・ベルナルデス / Victor BERNARDEZ | 1982.05.24 | 187cm | Anderlecht (BEL) |
| DF | 14 | オスカル・ガルシア / Oscar GARCIA | 1984.09.04 | 176cm | Olimpia (HON) |
| DF | 16 | マウリシオ・サビジョン / Mauricio SABILLON | 1978.11.11 | 180cm | Hangzhou Greentown (CHN) |
| DF | 21 | エミリオ・イサギレ / Emilio IZAGUIRRE | 1986.05.10 | 178cm | Motagua (HON) |
| DF | 23 | セルヒオ・メンドサ / Sergio MENDOZA | 1981.05.23 | 177cm | Motagua (HON) |
| MF | 6 | エンドリ・トマス / Hendry THOMAS | 1985.02.23 | 180cm | ウィガン(ENG) |
| MF | 7 | ラモン・ヌニェス / Ramon NUNEZ | 1985.11.14 | 169cm | Olimpia (HON) |
| MF | 8 | ウィルソン・パラシオス / Wilson PALACIOS | 1984.07.29 | 176cm | トットナム (ENG) |
| MF | 10 | ジェリー・パラシオス/ Jerry PALACIOS | 1982.05.13 | cm | Hangzhou Greentown (CHN) |
| MF | 17 | エドガー・アルバレス / Edgar ALVAREZ | 1980.01.18 | 170cm | バリ (ITA) |
| MF | 19 | ダニロ・トゥルシオス / Danilo TURCIOS | 1978.05.08 | 166cm | Olimpia (HON) |
| MF | 20 | アマド・ゲバラ / Amado GUEVARA | 1976.05.02 | 176cm | Motagua (HON) |
| FW | 9 | カルロス・パボン / Carlos PAVON | 1973.10.09 | 180cm | Real Espana (HON) |
| FW | 11 | ダビド・スアソ / David SUAZO | 1979.11.05 | 183cm | ジェノア (ITA) |
| FW | 12 | ジョージ・ウェルコメ / George WELCOME | 1985.03.09 | 192cm | Motagua (HON) |
| FW | 13 | ロヘル・エスピノサ / Roger ESPINOZA | 1986.10.25 | 178cm | Kansas City Wizards (USA) |
| FW | 15 | ワルテル・マルティネス / Walter MARTINEZ | 1982.03.24 | 166cm | Marathon (HON) |
監督・コーチ
| 名前 | 生年月日 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | Reinaldo RUEDA | 1957.04.16 | コロンビア |
最近の10試合の成績
| 2010.06.05親善試合 | 3-0 | ||
|---|---|---|---|
| 2010.06.02親善試合 | 0-0 | ||
| 2010.05.27親善試合 | 2-2 | ||
| 2010.04.21親善試合 | 0-1 | ||
| 2010.03.03親善試合 | 2-0 | ||
| 2009.11.14親善試合 | 1-3 | ||
| 2009.11.18親善試合 | 1-2 | ||
| 2009.11.14親善試合 | 2-1 | ||
| 2009.10.14W杯予選 | 0-1 | ||
| 2009.10.10W杯予選 | 2-3 |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。
















