1914年 | 1923年 | ||
TEIXEIRA Ricardo Terra | 1位(2010.05.26現在) | ||
1930 FIFA World Cup Uruguay ™/1934 FIFA World Cup Italy ™/1938 FIFA World Cup France ™ 1950 FIFA World Cup Brazil ™/1954 FIFA World Cup Switzerland ™/1958 FIFA World Cup Sweden ™ 1962 FIFA World Cup Chile ™/1966 FIFA World Cup England ™/1970 FIFA World Cup Mexico ™ 1974 FIFA World Cup Germany ™/1978 FIFA World Cup Argentina ™/1982 FIFA World Cup Spain ™ 1986 FIFA World Cup Mexico ™/1990 FIFA World Cup Italy ™/1994 FIFA World Cup USA ™ 1998 FIFA World Cup France ™/2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™/2006 FIFA World Cup Germany ™ 2010 FIFA World Cup South Africa ™ [19回出場] |
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
選手
ポジション | No. | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジュリオセザール / JULIO CESAR | 1979.09.03 | 186cm | インテルミラノ (ITA) |
GK | 12 | ゴメス / GOMES | 1981.02.15 | 191cm | トットナム (ENG) |
GK | 22 | ドニ / DONI | 1979.10.22 | 194cm | ローマ (ITA) |
DF | 2 | マイコン / MAICON | 1981.07.26 | 186cm | インテルミラノ (ITA) |
DF | 3 | ルシオ / LUCIO | 1978.05.08 | 188cm | インテルミラノ (ITA) |
DF | 4 | フアン / JUAN | 1979.02.01 | 182cm | ローマ (ITA) |
DF | 6 | ミシュウ・バストス / MICHEL BASTOS | 1983.08.02 | 179cm | リヨン (FRA) |
DF | 13 | アウベス / DANI ALVES | 1983.05.06 | 173cm | バルセロナ (ESP) |
DF | 14 | ルイゾン / LUISAO | 1981.02.13 | 193cm | ベンフィカ (POR) |
DF | 15 | チアゴシウバ / THIAGO SILVA | 1984.09.22 | 183cm | ACミラン (ITA) |
DF | 16 | ジウベルト / GILBERTO MELO | 1976.04.25 | 180cm | クルゼイロ (BRA) |
MF | 5 | フェリペメロ / FELIPE MELO | 1983.06.26 | 183cm | ユベントス (ITA) |
MF | 7 | エラーノ / ELANO | 1981.06.14 | 174cm | ガラタサライ (TUR) |
MF | 8 | ジウベルトシウバ / GILBERTO SILVA | 1976.10.07 | 184cm | パナシナイコス (GRE) |
MF | 10 | カカ / KAKA | 1982.04.22 | 186cm | Rマドリード (ESP) |
MF | 17 | ジョズエ / JOSUE | 1979.07.19 | 169cm | ウォルフスブルク (GER) |
MF | 18 | ラミレス / RAMIRES | 1987.03.24 | 179cm | ベンフィカ (POR) |
MF | 19 | ジュリオバチスタ / JULIO BAPTISTA | 1981.10.01 | 185cm | ローマ (ITA) |
MF | 20 | クレベルソン / KLEBERSON | 1979.06.19 | 175cm | フラメンゴ (BRA) |
FW | 9 | ルイスファビアーノ / LUIS FABIANO | 1980.11.08 | 186cm | セビリア (ESP) |
FW | 11 | ロビーニョ / ROBINHO | 1984.01.25 | 175cm | サントス (BRA) |
FW | 21 | ニウマール / NILMAR | 1984.07.14 | 180cm | ビリャレアル (ESP) |
FW | 23 | グラフィチ / GRAFITE | 1979.04.02 | 189cm | ウォルフスブルク (GER) |
監督・コーチ
名前 | 生年月日 | 国 | |
---|---|---|---|
監督 | DUNGA | 1963.10.31 | ブラジル |
最近の10試合の成績
2010.06.07親善試合 | タンザニア | 1-5 | ブラジル |
---|---|---|---|
2010.06.02親善試合 | ジンバブエ | 0-3 | ブラジル |
2010.03.02親善試合 | アイルランド | 0-2 | ブラジル |
2009.11.17親善試合 | オマーン | 0-2 | ブラジル |
2009.11.14親善試合 | ブラジル | 1-0 | イングランド |
2009.10.14W杯予選 | ブラジル | 0-0 | ベネズエラ |
2009.10.11W杯予選 | ボリビア | 2-1 | ブラジル |
2009.09.09W杯予選 | ブラジル | 4-2 | チリ |
2009.09.05W杯予選 | アルゼンチン | 1-3 | ブラジル |
2009.08.12親善試合 | エストニア | 0-1 | ブラジル |
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。