2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[57]準々決勝 2010.07.02 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス
オランダ
ブラジル
2
1
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
53’ ヴェスレイ・スナイデル 68’ ヴェスレイ・スナイデル |
10’ ロビーニョ |
オランダ | ブラジル | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マールテン・ステケレンブルフ | GK | 1 | ジュリオセザール |
DF | 2 | フレゴリー・ファンデルヴィール | DF | 2 | マイコン |
DF | 3 | ヨン・ハイティンハ | DF | 3 | ルシオ (Cap.) |
DF | 5 | ジョバンニ・ファンブロンクホルスト (Cap.) | DF | 4 | フアン |
DF | 13 | アンドレ・オーイヤー | DF | 6 | ミシュウ・バストス |
MF | 6 | マルク・ファンボメル | DF | 13 | アウベス |
MF | 8 | ナイジェル・デヨング | MF | 5 | フェリペメロ |
MF | 10 | ヴェスレイ・スナイデル | MF | 8 | ジウベルトシウバ |
FW | 7 | ディルク・カイト | MF | 10 | カカ |
FW | 9 | ロビン・ファンペルシー | FW | 9 | ルイスファビアーノ |
FW | 11 | アリエン・ロッベン | FW | 11 | ロビーニョ |
GK | 16 | ミヘル・フォルム | GK | 12 | ゴメス |
GK | 22 | サンデル・ボスフケル | GK | 22 | ドニ |
DF | 4 | ヨリス・マタイセン | DF | 14 | ルイゾン |
DF | 12 | ハリド・ブラールズ | DF | 15 | チアゴシウバ |
DF | 15 | エドソン・ブラーフハイト | DF | 16 | ジウベルト |
MF | 14 | デミー・デゼーウ | MF | 17 | ジョズエ |
MF | 18 | ステイン・スハールス | MF | 19 | ジュリオバチスタ |
MF | 20 | イブラヒム・アフェライ | MF | 20 | クレベルソン |
MF | 23 | ラファエル・ファンデルファールト | FW | 21 | ニウマール |
FW | 17 | エルイェロ・エリア | FW | 23 | グラフィチ |
FW | 19 | ライアン・バベル | |||
FW | 21 | クラースヤン・フンテラール | |||
監督 | ベルト・ファンマルヴァイク | 監督 | ドゥンガ | ||
選手交代 | |||||
9 | ロビン・ファンペルシー▼85’ OUT | 6 | ミシュウ・バストス▼62’ OUT | ||
21 | クラースヤン・フンテラール▲85’ IN | 16 | ジウベルト▲62’ IN | ||
9 | ルイスファビアーノ▼77’ OUT | ||||
21 | ニウマール▲77’ IN | ||||
警告・退場 | |||||
3 | ヨン・ハイティンハ14’ | 6 | ミシュウ・バストス37’ | ||
2 | フレゴリー・ファンデルヴィール47’ | 5 | フェリペメロ73’ | ||
8 | ナイジェル・デヨング64’ | ||||
13 | アンドレ・オーイヤー76’ |
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。