2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[56]ラウンド16 2010.06.29 ケープタウン
![]()
スペイン
![]()
ポルトガル
1
0
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
|
63’ ダビド・ビリャ |
![]() |
| GK | 1 | イケル・カシリャス (Cap.) | GK | 1 | エドゥアルド |
| DF | 3 | ジェラール・ピケ | DF | 2 | ブルーノ・アルベス |
| DF | 5 | カルレス・プジョル | DF | 6 | リカルド・カルバリョ |
| DF | 11 | ジョアン・カプデビラ | DF | 21 | リカルド・コスタ |
| DF | 15 | セルヒオラモス | DF | 23 | ファビオ・コエントラン |
| MF | 6 | アンドレス・イニエスタ | MF | 15 | ぺぺ |
| MF | 8 | シャビ | MF | 16 | ラウル・メイレレス |
| MF | 14 | シャビアロンソ | MF | 19 | ティアゴ |
| MF | 16 | セルジ・ブスケツ | FW | 7 | クリスティアノ・ロナルド (Cap.) |
| FW | 7 | ダビド・ビリャ | FW | 11 | シマン |
| FW | 9 | フェルナンドトレス | FW | 18 | ウーゴ・アルメイダ |
| GK | 12 | ビクトル・バルデス | GK | 12 | ベト |
| GK | 23 | ぺぺ・レイナ | GK | 22 | ダニエル・フェルナンデス |
| DF | 2 | ラウル・アルビオル | DF | 3 | パウロ・フェレイラ |
| DF | 4 | カルロス・マルチェナ | DF | 4 | ロランド |
| DF | 17 | アルバロ・アルベロア | DF | 13 | ミゲル |
| MF | 10 | セスク | MF | 8 | ペドロ・メンデス |
| MF | 20 | ハビエル・マルティネス | MF | 14 | ミゲル・ベロゾ |
| MF | 21 | ダビド・シルバ | MF | 20 | デコ |
| FW | 13 | フアンマヌエル・マタ | FW | 9 | リエジソン |
| FW | 18 | ペドロ | FW | 10 | ダニー |
| FW | 19 | フェルナンド・リョレンテ | |||
| FW | 22 | ヘススナバス | |||
| 監督 | ビセンテ・デルボスケ | 監督 | カルロス・ケイロス | ||
| 選手交代 | |||||
| 9 | フェルナンドトレス▼58’ OUT | 18 | ウーゴ・アルメイダ▼58’ OUT | ||
| 19 | フェルナンド・リョレンテ▲58’ IN | 10 | ダニー▲58’ IN | ||
| 7 | ダビド・ビリャ▼88’ OUT | 15 | ぺぺ▼72’ OUT | ||
| 18 | ペドロ▲88’ IN | 8 | ペドロ・メンデス▲72’ IN | ||
| 14 | シャビアロンソ▼90+3’ OUT | 11 | シマン▼72’ OUT | ||
| 4 | カルロス・マルチェナ▲90+3’ IN | 9 | リエジソン▲72’ IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 14 | シャビアロンソ |
19 | ティアゴ |
||
| 21 | リカルド・コスタ |
||||
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。
















