2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[51]ラウンド16 2010.06.27 マンガウング/ブルームフォンテーン
![]()
ドイツ
![]()
イングランド
4
1
| 2 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
|
20’ ミロスラフ・クローゼ 32’ ルーカス・ポドルスキ 67’ トーマス・ミュラー 70’ トーマス・ミュラー |
![]() |
37’ マシュー・アプソン |
| GK | 1 | マヌエル・ノイアー | GK | 1 | デービッド・ジェームズ |
| DF | 3 | アルネ・フリードリヒ | DF | 2 | グレン・ジョンソン |
| DF | 16 | フィリップ・ラーム (Cap.) | DF | 3 | アシュリー・コール |
| DF | 17 | ペル・メルテザッカー | DF | 6 | ジョン・テリー |
| DF | 20 | ジェローム・ボアテング | DF | 15 | マシュー・アプソン |
| MF | 6 | サミ・ケディラ | MF | 4 | スティーブン・ジェラード (Cap.) |
| MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | MF | 8 | フランク・ランパード |
| MF | 8 | メスト・エジル | MF | 14 | ギャレス・バリー |
| MF | 13 | トーマス・ミュラー | MF | 16 | ジェームズ・ミルナー |
| FW | 10 | ルーカス・ポドルスキ | FW | 10 | ウェイン・ルーニー |
| FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | FW | 19 | ジャーメイン・デフォー |
| GK | 12 | ティム・ウィーゼ | GK | 12 | ロバート・グリーン |
| GK | 22 | ハンスイエルク・ブット | GK | 23 | ジョー・ハート |
| DF | 4 | デニス・アオゴ | DF | 5 | マイケル・ドーソン |
| DF | 5 | ゼルダー・タスツィ | DF | 13 | スティーブン・ワーノック |
| DF | 14 | ホルガー・バッドストゥーバー | DF | 18 | ジェイミー |
| MF | 2 | マルセル・ヤンセン | DF | 20 | レドリー・キング |
| MF | 15 | ピョトル・トロホウスキ | MF | 7 | アーロン・レノン |
| MF | 18 | トニ・クロース | MF | 11 | ジョー・コール |
| MF | 21 | マルコ・マリン | MF | 17 | ショーン・ライトフィリップス |
| FW | 9 | シュテファン・キースリング | MF | 22 | マイケル・カリック |
| FW | 23 | マリオ・ゴメス | FW | 9 | ピーター・クラウチ |
| FW | 21 | エミール・ヘスキー | |||
| 監督 | ヨアヒム・レーウ | 監督 | ファビオ・カペロ | ||
| 選手交代 | |||||
| 13 | トーマス・ミュラー▼72’ OUT | 16 | ジェームズ・ミルナー▼64’ OUT | ||
| 15 | ピョトル・トロホウスキ▲72’ IN | 11 | ジョー・コール▲64’ IN | ||
| 11 | ミロスラフ・クローゼ▼72’ OUT | 19 | ジャーメイン・デフォー▼71’ OUT | ||
| 23 | マリオ・ゴメス▲72’ IN | 21 | エミール・ヘスキー▲71’ IN | ||
| 8 | メスト・エジル▼83’ OUT | 2 | グレン・ジョンソン▼87’ OUT | ||
| 9 | シュテファン・キースリング▲83’ IN | 17 | ショーン・ライトフィリップス▲87’ IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 3 | アルネ・フリードリヒ |
2 | グレン・ジョンソン |
||
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。
















