2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[14] 2010.06.15 ヨハネスブルグ
ブラジル
朝鮮民主主義人民共和国
2
1
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
55’ マイコン 72’ エラーノ |
![]() |
89’ チ・ヨンナム |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジュリオセザール | GK | 1 | リ・ミョングク |
DF | 2 | マイコン | DF | 2 | チャ・ジョンヒョク |
DF | 3 | ルシオ (Cap.) | DF | 3 | リ・ジュンイル |
DF | 4 | フアン | DF | 5 | リ・クァンチョン |
DF | 6 | ミシュウ・バストス | DF | 8 | チ・ヨンナム |
MF | 5 | フェリペメロ | DF | 13 | パク・チョルジン |
MF | 7 | エラーノ | MF | 4 | パク・ナムチョル |
MF | 8 | ジウベルトシウバ | MF | 17 | 安英学 |
MF | 10 | カカ | MF | 11 | ムン・イングク |
FW | 9 | ルイスファビアーノ | FW | 10 | ホン・ヨンジョ (Cap.) |
FW | 11 | ロビーニョ | FW | 9 | 鄭大世 |
GK | 12 | ゴメス | GK | 18 | キム・ミョンギル |
GK | 22 | ドニ | GK | 20 | キム・ミョンウォン |
DF | 13 | アウベス | DF | 14 | パク・ナムチョル |
DF | 14 | ルイゾン | DF | 16 | ナム・ソンチョル |
DF | 15 | チアゴシウバ | DF | 21 | リ・クァンヒョク |
DF | 16 | ジウベルト | MF | 6 | キム・クムイル |
MF | 17 | ジョズエ | MF | 15 | キム・ヨンジュン |
MF | 18 | ラミレス | MF | 19 | リ・チョルミョン |
MF | 19 | ジュリオバチスタ | MF | 22 | キム・キョンイル |
MF | 20 | クレベルソン | MF | 23 | パク・スンヒョク |
FW | 21 | ニウマール | FW | 7 | アン・チョルヒョク |
FW | 23 | グラフィチ | FW | 12 | チェ・クムチョル |
監督 | ドゥンガ | 監督 | キム・ジョンフン | ||
選手交代 | |||||
7 | エラーノ▼73’ OUT | 11 | ムン・イングク▼80’ OUT | ||
13 | アウベス▲73’ IN | 6 | キム・クムイル▲80’ IN | ||
10 | カカ▼78’ OUT | ||||
21 | ニウマール▲78’ IN | ||||
5 | フェリペメロ▼84’ OUT | ||||
18 | ラミレス▲84’ IN | ||||
警告・退場 | |||||
18 | ラミレス![]() |
順位表
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。