2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[9] 2010.06.14 ヨハネスブルグ
オランダ
デンマーク
2
0
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
46’ オウンゴール 85’ ディルク・カイト |
オランダ | デンマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マールテン・ステケレンブルフ | GK | 1 | トマス・ソーアンセン |
DF | 2 | フレゴリー・ファンデルヴィール | DF | 6 | ラルス・ヤコブセン |
DF | 3 | ヨン・ハイティンハ | DF | 3 | シモン・ケアー |
DF | 4 | ヨリス・マタイセン | DF | 4 | ダニエル・アガー |
DF | 5 | ジョバンニ・ファンブロンクホルスト (Cap.) | DF | 15 | シモン・ポールセン |
MF | 6 | マルク・ファンボメル | MF | 2 | クリスチャン・ポールセン |
MF | 10 | ヴェスレイ・スナイデル | MF | 10 | マーティン・ヨーエンセン (Cap.) |
MF | 8 | ナイジェル・デヨング | MF | 20 | トマス・エネボルセン |
MF | 23 | ラファエル・ファンデルファールト | MF | 12 | トマス・カーレンベア |
FW | 7 | ディルク・カイト | FW | 11 | ニクラス・ベントナー |
FW | 9 | ロビン・ファンペルシー | FW | 19 | デニス・ロンメダール |
GK | 16 | ミヘル・フォルム | GK | 16 | ステファン・アナセン |
GK | 22 | サンデル・ボスフケル | GK | 22 | イエスパー・クリスチャンセン |
DF | 12 | ハリド・ブラールズ | DF | 13 | ペア・クロルドルップ |
DF | 13 | アンドレ・オーイヤー | DF | 23 | パトリック・ムティリガ |
DF | 15 | エドソン・ブラーフハイト | MF | 5 | ウィリアム・クビスト |
MF | 14 | デミー・デゼーウ | MF | 7 | ダニエル・イエンセン |
MF | 18 | ステイン・スハールス | MF | 14 | ヤコブ・ポールセン |
MF | 20 | イブラヒム・アフェライ | MF | 21 | クリスティアン・エリクセン |
FW | 11 | アリエン・ロッベン | FW | 8 | イエスパー・グランケアー |
FW | 17 | エルイェロ・エリア | FW | 9 | ヨンダール・トマソン |
FW | 19 | ライアン・バベル | FW | 17 | ミケル・ベックマン |
FW | 21 | クラースヤン・フンテラール | FW | 18 | ソーアン・ラーセン |
監督 | ベルト・ファンマルヴァイク | 監督 | モーテン・オルセン | ||
選手交代 | |||||
23 | ラファエル・ファンデルファールト▼67’ OUT | 20 | トマス・エネボルセン▼56’ OUT | ||
17 | エルイェロ・エリア▲67’ IN | 8 | イエスパー・グランケアー▲56’ IN | ||
9 | ロビン・ファンペルシー▼77’ OUT | 11 | ニクラス・ベントナー▼62’ OUT | ||
20 | イブラヒム・アフェライ▲77’ IN | 17 | ミケル・ベックマン▲62’ IN | ||
8 | ナイジェル・デヨング▼88’ OUT | 12 | トマス・カーレンベア▼73’ OUT | ||
14 | デミー・デゼーウ▲88’ IN | 21 | クリスティアン・エリクセン▲73’ IN | ||
警告・退場 | |||||
8 | ナイジェル・デヨング44’ | 3 | シモン・ケアー63’ | ||
9 | ロビン・ファンペルシー49’ |
順位表
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。