2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[44] 2010.06.24 ケープタウン
カメルーン
オランダ
1
2
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
65’ サミュエル・エトー |
36’ ロビン・ファンペルシー 83’ クラースヤン・フンテラール |
カメルーン | オランダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | スレイマヌ・ハミドゥ | GK | 1 | マールテン・ステケレンブルフ |
DF | 2 | ブノワ・アスエコット | DF | 3 | ヨン・ハイティンハ |
DF | 3 | ニコラ・ヌクルー | DF | 4 | ヨリス・マタイセン |
DF | 8 | ジェレミ | DF | 5 | ジョバンニ・ファンブロンクホルスト (Cap.) |
DF | 12 | ガエタン・ボング | DF | 12 | ハリド・ブラールズ |
DF | 14 | オーレリアン・シェジュ | MF | 6 | マルク・ファンボメル |
DF | 19 | ステファン・ムビア | MF | 8 | ナイジェル・デヨング |
MF | 7 | ランドリー・ヌゲモ | MF | 10 | ヴェスレイ・スナイデル |
MF | 11 | ジャン・マクン | MF | 23 | ラファエル・ファンデルファールト |
FW | 9 | サミュエル・エトー (Cap.) | FW | 7 | ディルク・カイト |
FW | 13 | エリック・チュポモティング | FW | 9 | ロビン・ファンペルシー |
GK | 1 | イドリス・カメニ | GK | 16 | ミヘル・フォルム |
GK | 22 | ギー・ヌディ | GK | 22 | サンデル・ボスフケル |
DF | 4 | リゴベール・ソング | DF | 2 | フレゴリー・ファンデルヴィール |
DF | 5 | セバスチャン・バソング | DF | 13 | アンドレ・オーイヤー |
MF | 6 | アレクサンドル・ソング | DF | 15 | エドソン・ブラーフハイト |
MF | 21 | ジョエル・マティプ | MF | 14 | デミー・デゼーウ |
FW | 10 | アシル・エマナ | MF | 18 | ステイン・スハールス |
FW | 15 | ピエール・ウェボ | MF | 20 | イブラヒム・アフェライ |
FW | 17 | モハマドゥ・イドリス | FW | 11 | アリエン・ロッベン |
FW | 23 | バンサン・アブバカル | FW | 17 | エルイェロ・エリア |
FW | 19 | ライアン・バベル | |||
FW | 21 | クラースヤン・フンテラール | |||
監督 | ポール・ルグエン | 監督 | ベルト・ファンマルヴァイク | ||
選手交代 | |||||
12 | ガエタン・ボング▼56’ OUT | 9 | ロビン・ファンペルシー▼59’ OUT | ||
23 | バンサン・アブバカル▲56’ IN | 21 | クラースヤン・フンテラール▲59’ IN | ||
13 | エリック・チュポモティング▼72’ OUT | 7 | ディルク・カイト▼65’ OUT | ||
17 | モハマドゥ・イドリス▲72’ IN | 17 | エルイェロ・エリア▲65’ IN | ||
3 | ニコラ・ヌクルー▼73’ OUT | 23 | ラファエル・ファンデルファールト▼73’ OUT | ||
4 | リゴベール・ソング▲73’ IN | 11 | アリエン・ロッベン▲73’ IN | ||
警告・退場 | |||||
3 | ニコラ・ヌクルー25’ | 7 | ディルク・カイト17’ | ||
19 | ステファン・ムビア81’ | 23 | ラファエル・ファンデルファールト65’ | ||
5 | ジョバンニ・ファンブロンクホルスト70’ |
順位表
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。