2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[25] 2010.06.19 ダーバン
オランダ
日本
1
0
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
53’ ヴェスレイ・スナイデル |
オランダ | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マールテン・ステケレンブルフ | GK | 21 | 川島 永嗣 |
DF | 2 | フレゴリー・ファンデルヴィール | DF | 3 | 駒野 友一 |
DF | 3 | ヨン・ハイティンハ | DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王 |
DF | 4 | ヨリス・マタイセン | DF | 5 | 長友 佑都 |
DF | 5 | ジョバンニ・ファンブロンクホルスト (Cap.) | DF | 22 | 中澤 佑二 |
MF | 6 | マルク・ファンボメル | MF | 2 | 阿部 勇樹 |
MF | 8 | ナイジェル・デヨング | MF | 7 | 遠藤 保仁 |
MF | 10 | ヴェスレイ・スナイデル | MF | 8 | 松井 大輔 |
MF | 23 | ラファエル・ファンデルファールト | MF | 17 | 長谷部 誠 (Cap.) |
FW | 7 | ディルク・カイト | MF | 18 | 本田 圭佑 |
FW | 9 | ロビン・ファンペルシー | FW | 16 | 大久保 嘉人 |
GK | 16 | ミヘル・フォルム | GK | 1 | 楢崎 正剛 |
GK | 22 | サンデル・ボスフケル | GK | 23 | 川口 能活 |
DF | 12 | ハリド・ブラールズ | DF | 6 | 内田 篤人 |
DF | 13 | アンドレ・オーイヤー | DF | 13 | 岩政 大樹 |
DF | 15 | エドソン・ブラーフハイト | DF | 15 | 今野 泰幸 |
MF | 14 | デミー・デゼーウ | MF | 10 | 中村 俊輔 |
MF | 18 | ステイン・スハールス | MF | 14 | 中村 憲剛 |
MF | 20 | イブラヒム・アフェライ | MF | 20 | 稲本 潤一 |
FW | 11 | アリエン・ロッベン | FW | 9 | 岡崎 慎司 |
FW | 17 | エルイェロ・エリア | FW | 11 | 玉田 圭司 |
FW | 19 | ライアン・バベル | FW | 12 | 矢野 貴章 |
FW | 21 | クラースヤン・フンテラール | FW | 19 | 森本 貴幸 |
監督 | ベルト・ファンマルヴァイク | 監督 | 岡田 武史 | ||
選手交代 | |||||
23 | ラファエル・ファンデルファールト▼72’ OUT | 8 | 松井 大輔▼64’ OUT | ||
17 | エルイェロ・エリア▲72’ IN | 10 | 中村 俊輔▲64’ IN | ||
10 | ヴェスレイ・スナイデル▼83’ OUT | 17 | 長谷部 誠▼77’ OUT | ||
20 | イブラヒム・アフェライ▲83’ IN | 9 | 岡崎 慎司▲77’ IN | ||
9 | ロビン・ファンペルシー▼88’ OUT | 16 | 大久保 嘉人▼77’ OUT | ||
21 | クラースヤン・フンテラール▲88’ IN | 11 | 玉田 圭司▲77’ IN | ||
警告・退場 | |||||
2 | フレゴリー・ファンデルヴィール36’ |
順位表
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。