2010 FIFA WORLD CUP 南アフリカ
[10] 2010.06.14 マンガウング/ブルームフォンテーン
日本
カメルーン
1
0
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
39’ 本田 圭佑 |
日本 | カメルーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 川島 永嗣 | GK | 16 | スレイマヌ・ハミドゥ |
DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王 | DF | 2 | ブノワ・アスエコット |
DF | 22 | 中澤 佑二 | DF | 3 | ニコラ・ヌクルー |
DF | 5 | 長友 佑都 | DF | 5 | セバスチャン・バソング |
DF | 3 | 駒野 友一 | DF | 19 | ステファン・ムビア |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | MF | 11 | ジャン・マクン |
MF | 2 | 阿部 勇樹 | MF | 21 | ジョエル・マティプ |
MF | 17 | 長谷部 誠 (Cap.) | MF | 18 | エヨング・エノー |
MF | 18 | 本田 圭佑 | FW | 15 | ピエール・ウェボ |
MF | 8 | 松井 大輔 | FW | 13 | エリック・チュポモティング |
FW | 16 | 大久保 嘉人 | FW | 9 | サミュエル・エトー (Cap.) |
GK | 1 | 楢崎 正剛 | GK | 1 | イドリス・カメニ |
GK | 23 | 川口 能活 | GK | 22 | ギー・ヌディ |
DF | 13 | 岩政 大樹 | DF | 4 | リゴベール・ソング |
DF | 6 | 内田 篤人 | DF | 8 | ジェレミ |
DF | 15 | 今野 泰幸 | DF | 12 | ガエタン・ボング |
MF | 10 | 中村 俊輔 | DF | 14 | オーレリアン・シェジュ |
MF | 20 | 稲本 潤一 | MF | 6 | アレクサンドル・ソング |
MF | 14 | 中村 憲剛 | MF | 7 | ランドリー・ヌゲモ |
FW | 9 | 岡崎 慎司 | MF | 20 | ジョルジュ・マンジェク |
FW | 12 | 矢野 貴章 | FW | 10 | アシル・エマナ |
FW | 11 | 玉田 圭司 | FW | 17 | モハマドゥ・イドリス |
FW | 19 | 森本 貴幸 | FW | 23 | バンサン・アブバカル |
監督 | 岡田 武史 | 監督 | ポール・ルグエン | ||
選手交代 | |||||
8 | 松井 大輔▼68’ OUT | 21 | ジョエル・マティプ▼63’ OUT | ||
9 | 岡崎 慎司▲68’ IN | 10 | アシル・エマナ▲63’ IN | ||
16 | 大久保 嘉人▼82’ OUT | 11 | ジャン・マクン▼75’ OUT | ||
12 | 矢野 貴章▲82’ IN | 8 | ジェレミ▲75’ IN | ||
17 | 長谷部 誠▼88’ OUT | 13 | エリック・チュポモティング▼75’ OUT | ||
20 | 稲本 潤一▲88’ IN | 17 | モハマドゥ・イドリス▲75’ IN | ||
警告・退場 | |||||
2 | 阿部 勇樹90+1’ | 3 | ニコラ・ヌクルー72’ |
順位表
スケジュール
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
※加盟協会情報等はFIFA.comより引用しております。